Commonwealth Results

Women's 100m/100yds

Commonwealth Games

Rank Name Result Year
1 Decima Norman 11.1 sec (GR) 1938
1 Marjorie Jackson-Nelson (Jackson) 10.8 sec (=WR) (heat 10.8 (=WR), semi 10.9) 1950
1 Marjorie Jackson-Nelson (Jackson) 10.7 sec (heat 10.9) 1954
1 Marlene Mathews-Willard 10.6 sec (GR) (heat 10.9, semi 10.7) 1958
1 Dianne Burge 10.6 sec (heat 10.7, semi 10.5 - GR) 1966
1 Raelene Boyle 11.2 sec (heat 11.4, semi 11.3) 1970
1 Raelene Boyle 11.3 sec (GR) (heat 11.5, semi 11.5) 1974
2 Joyce Walker 11.3 sec (heat 11.4, semi 11.4) 1938
2 Shirley Strickland 11.0 sec (heat 10.9, semi 10.9) 1950
2 Winsome Cripps 10.8 sec (heat 10.9) 1954
2 Raelene Boyle 11.35 sec (heat 11.53, semi 11.47) 1978
2 Kerry Johnson 11.17sec (heat 11.25, semi 11.19) 1990
3 Verna Johnston 11.0 sec (heat 11.1, semi 11.1) 1950
3 Brenda Cox 11.4 sec (heat 11.1, semi 10.9) 1962
3 Marion Hoffman 11.3 sec (heat 11.5, semi 11.4) 1970
3 Denise Boyd (Robertson) 11.5 sec (heat 11.6, semi 11.5) 1974
3 Denise Boyd (Robertson) 11.37 sec (heat 11.58, semi 11.37) 1978
3 Colleen Pekin (Beazley) 11.24 sec (heat 11.25, semi 11.29) 1982
3 Tania Van Heer (Van Heer-Murphy) 11.29 sec (heat 11.36, semi 11.35) 1998
4 Betty Cuthbert 10.7 sec (heat 10.8, semi 10.9) 1958
4 Jennifer 'Jenny' Lamy 10.8 sec (10.9 heat, semi 10.7) 1966
4 Melinda Gainsford-Taylor (Gainsford) 11.31 sec (heat 11.29, semi 11.28) 1994
4 Lauren Hewitt 11.37 sec (heat 11.43, semi 11.44) 1998
5 Joan Woodland 11.5 sec (heat 11.5, semi 11.2) 1938
5 Joyce Bennett 10.8 sec (heat 10.9, semi 10.7) 1966
6 Ann Shanley 11.4 sec (heat 11.2, semi 11.2) 1950
6 Nova Peris-Kneebone (Peris) 11.41 sec (heat 11.42, semi 11.41) 1998
7 Sally Pearson (McLellan) 11.50 sec (semi 11.36; rd1 11.51) 2006
8 Jennifer 'Jenny' Lamy 11.8 sec (heat 11.7, semi 11.7) 1974
8 Helen Davey (Edwards) 11.44 sec (heat 11.40, semi 11.24) 1982
9 Lauren Hewitt (semi) 9th 11.45 sec (heat 11.51) 2002
11 Melissa Breen (Ht2 1st 11.54(-0.3); SF1 5th 11.45(+0.1)) 2014
18 Melissa Breen SF2 5th 11.76(-0.1); Ht4 4th 11.65(+2.1) 2018
  Thelma Peake (semi) DSQ (heat 11.5) 1938
  Nancy Atterton (heat) 6th 11.2 sec 1954
  Marlene Mathews-Willard DNF heat - retired through leg injury 1954
  Kay Johnson 6th (semi) 11.6 sec (heat 11.1) 1958
  Wendy Ey (Hayes) 4th (semi) 10.9 sec (heat 11.0) 1958
  Joyce Bennett (semi) 4th 11.1 sec (heat 11.1) 1962
  Betty Cuthbert (semi) 5th 11.0 sec (heat 11.1) 1962
  Glenys Beasley (semi) 4th 11.0 sec (heat 11.0) 1962
  Pamela 'Pam' Kilborn (heat) 4th 11.0 sec 1966
  Jennifer 'Jenny' Lamy (semi) 5th 11.7 sec (heat 11.8) 1970
  Barbara Jordan DNC - injured 1974
  Colleen Pekin (Beazley) (semi) 6th 11.66 sec (heat 11.60) 1978
  Leanne Lynch (semi) 5th 11.42 sec (heat 11.39) 1982
  Kerry Johnson (semi) 5th 11.76 sec 1986
  Monique Miers (Dunstan) 5th (heat) 11.73 sec 1994
  Sally Pearson (McLellan) DSQ (rd2 11.28, rd1 11.50) 2010
  Melissa Breen 5th (semi) 11.78 sec (rd1 11.76) 2010