Commonwealth Results

Women's 200m/220yds

Commonwealth Games

Rank Name Result Year
1 Decima Norman 24.7 sec (heat 24.9, semi 24.5 (GR)) 1938
1 Marjorie Jackson-Nelson (Jackson) 24.3 sec (=WR) (heat 24.8, semi 24.9) 1950
1 Marjorie Jackson-Nelson (Jackson) 24.0 sec (WR) (heat 24.3 =GR) 1954
1 Marlene Mathews-Willard 23.6 sec (GR) (heat 24.3, semi 24.0 - GR) 1958
1 Dianne Burge 23.8 sec (heat 24.5, semi 24.0) 1966
1 Raelene Boyle 22.7 sec (heat 23.5, semi 23.3) 1970
1 Raelene Boyle 22.5 sec (CR) (heat 23.1 (GR), semi 23.3) 1974
1 Denise Boyd (Robertson) 22.82 sec (heat 23.03, semi 23.03) 1978
1 Catherine 'Cathy' Freeman 22.25 sec (GR) (heat 22.83, semi 22.75) 1994
1 Nova Peris-Kneebone (Peris) 22.77 sec (heat 23.15, semi 23.05) 1998
2 Jean Coleman 25.1 sec (heat 25.3, semi 25.2) 1938
2 Shirley Strickland 24.5 sec (heat 25.3, semi 24.6) 1950
2 Winsome Cripps 24.5 sec (heat 24.7) 1954
2 Betty Cuthbert 23.8 sec (heat 24.5, semi 24.0 - GR) 1958
2 Joyce Bennett 24.2 sec (heat 24.4, semi 24.0) 1962
2 Jennifer 'Jenny' Lamy 23.8 sec (heat 24.2, semi 24.1) 1966
2 Denise Boyd (Robertson) 22.7 sec (heat 23.1 (GR), semi 23.2) 1974
2 Kerry Johnson 22.88sec (heat 22.75) 1990
3 Alice 'Eileen' Wearne 25.3 sec (heat 25.1, semi 25.2) 1938
3 Margaret Burvill 24.5 sec (heat 24.4, semi 24.1) 1962
3 Colleen Pekin (Beazley) 22.93 sec (heat 23.50, semi 23.42) 1978
3 Melinda Gainsford-Taylor (Gainsford) 22.68 sec (heat 22.97, semi 22.96) 1994
3 Lauren Hewitt 22.83 sec (heat 23.44, semi 23.05) 1998
3 Lauren Hewitt 22.69 sec (semi 23.21; heat 23.13) 2002
4 Brenda Cox 24.5 sec (heat 24.7, semi 24.1) 1962
4 Judith 'Judy' Pollock 24.1 sec (heat 24.1, semi 24.2) 1966
4 Denise Boyd (Robertson) 22.72 sec (heat 23.89, semi 23.10) 1982
4 Melinda Gainsford-Taylor (Gainsford) 23.04 sec (heat 22.98, semi 22.79) 1998
5 Verna Johnston 25.3 sec (heat 25.4, semi 25.6) 1950
5 Betty Cuthbert 24.6 sec (heat 24.9, semi 24.3) 1962
5 Joyce Bennett 24.1 sec (heat 24.2, semi 24.1) 1966
5 Colleen Pekin (Beazley) 22.89 sec (heat 23.80, semi 23.53) 1982
5 Maree Chapman (Holland) 23.64 sec (semi 23.43) 1986
6 Irene Talbot (heat 25.7, semi 25.4) 1938
6 Jennifer 'Jenny' Lamy 23.6 sec (heat 23.5, semi 23.6) 1970
7 Marion Hoffman 23.7 sec (heat 23.8, semi 23.8) 1970
7 Robyn Boak 23.5 sec (heat 23.6, semi 23.5) 1974
7 Kathleen 'Kath' Sambell 23.56 sec (heat 23.52) 1990
7 Sharon Cripps 23.04 sec (semi 23.24; heat 23.36) 2002
9 Riley Day SF2 4th 23.24(-0.3); Ht3 3rd 23.71(-1.9) 2018
10 Crystal Attenborough (semi) 23.88 sec (rd1 23.64) 2006
12 Maddison 'Maddie' Coates SF1 4th 23.43(+0.1); Ht2 3rd 23.51(+0.3) 2018
13 Ella Nelson (Ht3 3rd 23.57(+0.2); SF1 6th 23.50(-1.1)) 2014
16 Larissa Pasternatsky SF3 5th 23.64(0.0); Ht5 5th 23.55(-0.4) 2018
22 Ashleigh Whittaker (Ht5 4th 24.47(-1.6); SF3 7th 24.49(+0.4)) 2014
  Ann Shanley (semi) 4th 25.2 sec (heat 25.3) 1950
  Nancy Atterton (heat) 3rd 25.8 sec 1954
  Raelene Boyle (heat 3rd 23.66 sec withdrew from semi through injury) 1978
  Jennifer Flaherty (Mcgill) (semi) 5th 23.93 sec (heat 24.25) 1982
  Sharon Stewart (semi) 5th 23.83 sec 1986
  Kerry Johnson (semi) 5th 23.96 sec 1986
  Melanie Kleeberg (semi) 12th 23.96 sec (rd1 23.51) 2006